1er cycle : PCEM2 - Module de base 7 - Biologie Médicale |
|
|
Date
MAJ |
Titre | Ressources Locales | Autres liens |
| Plan général du MB7 - Contacts enseignants | |||
| Anatomie Pathologique | |||
| - Sémiologie morphologique des maladies de surcharges | |||
| - La réparation tissulaire et ses troubles | |||
| - Types histologiques des tumeurs humaines | |||
| - Critères de distinction entre tumeurs malignes et tumeurs bénignes | |||
| - Sémiologie anatomo-clinique des lésions vasculaires et circulatoires | |||
| - Conception d’ensemble de l’inflammation - Inflammation aiguë | |||
| - Inflammation chronique | |||
| - Réaction inflammatoire en pathologie infectieuse | |||
| Bactériologie | |||
| - Structure des bactéries | |||
|
29/03/2011 |
- Physiologie bactérienne | ||
| - Génétique bactérienne | |||
|
11/03/2010 |
- Relations hôte-bactérie | ||
|
29/03/2011 |
- Évaluation des examens complémentaires de bactériologie dans le diagnostic, le traitement et le suivi d’une maladie infectieuse | ||
|
17/03/2010 |
- Effet des antibiotiques et mécanismes de résistance | ![]() |
|
|
29/03/2011 |
- Infections associées aux soins et bactéries multi résistantes | ||
| Virologie | |||
|
10/03/2010 |
- Généralités sur les virus : structure, réplication, évolution | ||
| - Pathogenèse virale | |||
| - Grands syndromes et virus responsables | |||
| - Vaccins et anti-viraux | |||
| Parasitologie | |||
14/03/2011 |
- Généralités sur le parasitisme et les parasites | ||
| - Cycles parasitaires | |||
| - Relations hôte-parasite | |||
| - Bases et principes du diagnostic biologique des helminthoses | |||
| - Bases et principes du diagnostic biologique des protozoozes | |||
| -
Annexes Helminthe ( illustrations ) : Cycle de l'Oxyure ; Cycle du Trichocéphale ; Cycle de l'Ascaris ; Cycle de l'Anguillule ; Cycle de l'Ankylostome ; Tænia saginata : adulte et œuf ; Cycle de Tænia saginata et de Tænia solium ; Cycle d'Echinococcus granulosus ; Coupe de kyste hydatique ; Cycle d'Echinococcus multilocularis ; Fasciola hepatica : adulte et œuf ; Cycle de la grande douve du foie, Fasciola hepatica ; Schistosomes : adulte et œuf ; Cycle des Schistosomes : S. mansoni et S. hæmatobium ; Œufs d'Helminthes . |
|||
| - Annexes protozoaires
( illustrations ) : Giardia intestinalis : forme végétative et kyste Cycle de Giardia intestinalis Cycle de Leishmania Cycle du Toxoplasme Cycle de Plasmodium Tableau des morphologies comparées des Plasmodium Amibes et blastocystes Flagellés et ciliés |
|||
|
|
Mycologie | ||
|
29/03/2011 |
- Champignons et mycoses | ||
|
29/03/2011 |
- Pathogénie des mycoses | ||
|
29/03/2011 |
- Bases et principes du diagnostic biologique des mycoses | ||
|
|
- Annexe Mycologie médicale | ||
|
|
- Glossaire de Mycologie médicale | ||
|
|
Hématologie | ||
|
|
- Leucocytes – Érythrocytes | ||
|
|
- Hémostase – Immuno-hématologie | ||
|
|
Immunologie | ||
|
29/03/2010 |
- Introduction : fonctions et organisation du système immunitaire | ||
|
|
- Phénotype, différenciation, circulation et homéostasie des cellules du système immunitaire | ||
|
29/03/2010 |
- Immunité innée | ||
|
|
- Immunité adaptative : molécules de reconnaissance (BCR, TCR) | ||
|
|
- Immunité adaptative : structures reconnues (CMH et antigènes) | ||
|
|
- Physiologie de la reconnaissance des antigènes, interactions cellulaires, cytokines | ||
|
|
- Conséquences : tolérance, réponses humorale et cellulaire | ||
|
|
- Réponse anti-infectieuse et échappement de l’hôte | ||
|
|
- Réponse allogénique | ||
|
22/04/2011 |
- Immunité des muqueuses | |