1er cycle : PCEM2 - Module de base 6 - Physiologie |
|
|
Date
MAJ
|
Titre | Ressources Locales | Autres liens |
|
Cours
|
|||
|
Travaux
Pratiques
|
|||
| - TP 1 : Introduction | |||
| - TP 2 : Exploration du système nerveux | |||
| - TP 3 : Exploration neuro-musculaire | |||
| - TP 4 : Électroencéphalographie | |||
| - TP 5 : Exploration de l'audition | |||
| - TP 6 : Exploration de l'équilibration | |||
| - TP 7 : Exploration fonctionnelle vasculaire | |||
| - TP 8 : Électrocardiographie de repos et d'effort | |||
| - TP 9 : Exploration de la ventilation pulmonaire | |||
| - TP 10 : Bilan diététique et nutritionnel + application "Bilan Nutritionnel" exécutable sous Access 2000 minimum ou avec Snapshot Viewer de Microsoft | |||
| - Recommandations européennes pour les explorations fonctionnelles respiratoires |